
MITSUBISHI XPANDER
| PRICELIST
Mitsubishi Xpander
NEW XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 312,100,000 |
NEW XPANDER SPORT CVT | Rp 308,700,000 |
NEW XPANDER SPORT MT | Rp 294,050,000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | Rp 279,900,000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | Rp 270,700,000 |
NEW XPANDER GLS CVT | Rp 266,600,000 |
NEW XPANDER GLS MT | Rp 257,400,000 |
White Color + Rp. 1,500,000
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 141 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4475 mm |
Ground Clearance | 255 mm |
Lebar | 1750 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1780 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Automatic |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 185/65 R15 & R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RULY MITSUBISHI
(Sales Executive)
Call : 0877-8291-1118
Whatsapp : 0877-8291-1118
Email : rulymitsubishi10@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MITSUBISHI JABODETABEK
Jl. Raden Inten II No.2, RT.8/RW.15, Duren Sawit, Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440