
MITSUBISHI PAJERO SPORT
| PRICELIST
Mitsubishi All New Pajero Sport
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 728,500,000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 668,800,000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 619,200,000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 560,800,000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 545,600,000 |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 570,900,000 |
White Color + Rp. 3,000,000
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual & Automatic |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16, R17 & R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RULY MITSUBISHI
(Sales Executive)
Call : 0877-8291-1118
Whatsapp : 0877-8291-1118
Email : rulymitsubishi10@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MITSUBISHI JABODETABEK
Jl. Raden Inten II No.2, RT.8/RW.15, Duren Sawit, Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440